메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
정보가 많을수록 커뮤니케이션이 향상됩니다.
성공적으로 제출되었습니다!
곧 다시 연락 드리겠습니다!
메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
상품명: | 질소 인 칼륨 20 20 20 TE 수용성 비료 | 모습: | 수정 분말 |
---|---|---|---|
처형된 역: | 뉴욕/티 1107-2020 | 유효 기간: | 5 년 |
신청: | 관개, 잎에뿌리기, 농림부 | 등급: | 비료 등급 |
HS 코드: | 3105100000 | CAS 번호: | 66455-26-3 |
색깔: | 청색, 핑크색 | 상태: | 가루 |
유형: | 질소 인 칼륨 | 청정: | 99% |
지불 조건: | L/C, T/T, D/A, D/P | 포장: | 10 킬로그램, 20 킬로그램, 25개 킬로그램 50 킬로그램 네트 피피 / 페이 가방, 빅 백과 고객의 마킹 가방. |
하이 라이트: | 20 20 20 수용성 NPK 비료,20 20 20 NPK 수정 비료,NPK 수용성 비료 66455-26-3 |
NPK 20 20 20 수용성 NPK 비료 결정
속성
NPK 20 20 20 TE 수용성 비료는 크리스탈 분말로 물에 빠르게 완전히 용해되어 작물에 쉽게 흡수되는 다원소 복합 수용성 비료입니다.
NPK 20 20 20 TE 수용성비료는 색상, 미량원소, 질소원에 대한 고객의 요구사항에 따라 생산 가능한 맞춤형 제품입니다.
기술 사양:
색인 | 사양 |
총 질소(N) | ≥20.0% |
오산화인(P2O5) | ≥20.0% |
칼륨(K2O) | ≥20.0% |
추적 요소 | 0.2-3.0% |
수분 | ≤3.0% |
수불용성 | ≤5.0% |
제품 사진:
우리가 생산하는 NPK 공식:
NPK 20-20-20+TE | NPK 19-19-19+TE |
NPK 18-18-18+TE | NPK17-17-17+TE |
NPK 12-6-40+TE | NPK 15-5-30+TE |
NPK 30-10-10+TE | NPK 13-40-13+TE |
NPK 35-10-5+TE | NPK 15-15-30 |
NPK 10-40-10+TE | NPK 8-7-40+TE |
NPK 12-8-32+TE | NPK 15-30-15+TE |
NPK 12-5-42+TE | NPK 13-4-43 |
공급 능력: 연간 15000 미터톤
포장: 10kg, 25kg net pp/pe 백 및 고객의 마킹 백.
선적항: 충칭, 친저우