메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
정보가 많을수록 커뮤니케이션이 향상됩니다.
성공적으로 제출되었습니다!
곧 다시 연락 드리겠습니다!
메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
상품 이름: | 식품 등급 모노럴 포타슘 인산염 식품 첨가물 | 출현: | 흰 크리스털 |
---|---|---|---|
타입: | 식품 등급 | 증명서: | ISO 9001:2015, 한계 |
순도: | 99% | 로서: | <5ppm |
입자 크기: | 30-60mesh | 애플리케이션: | 식품 첨가물, 식재료속성 |
어떤 CAS: | 7778-77-0 | HS는 코드화됩니다: | 2835240000 |
FM: | KH2PO4 | 이명: | 칼륨 이중수소 인산염, MKP |
지불 조건: | L/C (신용장), 인수 인도, D/P (지급도 조건), 전신환 | 배달: | 5-8 일로 일합니다 |
능력: | 연간 35000MT | 패키지: | 10 킬로그램, 25개 킬로그램 네트 피피 / 페이 가방, 빅 백과 고객의 마킹 가방. |
하이 라이트: | KH2PO4 인산 일칼륨,MKP 0-52-34 식품 첨가물,60 메쉬 인산 일칼륨 |
식품 등급 모노럴 포타슘 인산염 식품 첨가물
특성
식품 등급 모노 포타슘 인산염 (분자식 : KH2PO4, 분자량 : 136.09) 무색인 정방 결정 또는 하얀 수정질의 분말이 이, 식품 등급의 상대 밀도는 모노 포타슘 인산염은 2338입니다, 융해점이 물에 쉽게 잘 용해된 2526 C입니다, 수용액이 산성이고, 4.6의 식품 등급 모노 포타슘 인산염 해결책 pH 값 중 1%입니다 ; 술에서 녹지 않, 조해로.
기술적 요구 :
항목 | 품질 기준 | 테스트 결과 |
출현 | 흰 크리스털 | 흰 크리스털 |
내용(KH2PO4 ) | 99.0 %≥ | 99.24 %≥ |
인 펜톡사이드(P2O5) | 51.5 %≥ | 52.07 %≥ |
칼륨 옥사이드(K2O) | 34.0 %≥ | 34.13 %≥ |
수분 | 0.5 %≥ 0.5 %≥ | 0.12 %≥ 0.12 %≥ |
pH 값 (1% 수용액) | 4.3-4.7 | 4.5 |
비소 (으로서) | 0.0003 %≤ 0.0003 %≤ | <0>%≤ |
염화물 (Cl) | 0.001 %≤ 0.001 %≤ | <0>%≤ |
(Pb로서의) 중금속류 | 0.001 %≤ 0.001 %≤ | <0>%≤ |
카드뮴 (Cd) | - | <0>%≤ |
크롬 (Cr) | - | <0>%≤ |
(Pb)를 이끄세요 | 0.0002 | <0> |
비수용성입니다 | 0.1 | 0.006 |
애플리케이션 :
식품 등급 모노 포타슘 인산염은 음식 인산 광물의 중요한 품종 중 하나이고 식품 등급 모노 포타슘 인산염이 칼륨 메타포스페이트와 다른 칼륨 염류를 제조하기 위한 원료로서 사용될 수 있습니다 ; 양조 효모의 배양제, 강화제, 팽윤제와 소요 도움.
물품 사진 :
공급 능력 : 매년마다 35000 미터톤
포장되는 것 :10 킬로그램, 25개 킬로그램 네트 피피 / 페이 가방, 빅 백과 고객의 마킹 가방.
부하 포트 : 충칭, 이츠호우
타임즈 지를 이끄세요 : 15 일 이내에
공장 사진 :